






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | HK - 401 | 5790 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | HK - 400 | 9467 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | HK - 399 | 6959 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HK - 398 | 6768 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | HK - 397 | 4029 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | HK - 396 | 7644 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | HK - 395 | 2560 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | HK - 394 | 1064 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | HK - 393 | 9907 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | HK - 392 | 0365 |
